2025年市道搶修工程的最高限價公示 | ||||
工程編號: | JYSZH202509410 | 工程名稱: | 2025年市道搶修工程 | |
標(biāo)段編號: | (Z)JYSZH20250941001425 | 標(biāo)段名稱: | 2025年市道搶修工程 | |
代理機構(gòu)名稱: | 江蘇翔順工程管理咨詢有限公司 | 建設(shè)單位: | 江陰市公路事業(yè)發(fā)展中心 | |
最高限價(萬元): | 217.15 | |||
|
附件:
2025年市道搶修工程的最高限價公示 | ||||
工程編號: | JYSZH202509410 | 工程名稱: | 2025年市道搶修工程 | |
標(biāo)段編號: | (Z)JYSZH20250941001425 | 標(biāo)段名稱: | 2025年市道搶修工程 | |
代理機構(gòu)名稱: | 江蘇翔順工程管理咨詢有限公司 | 建設(shè)單位: | 江陰市公路事業(yè)發(fā)展中心 | |
最高限價(萬元): | 217.15 | |||
|
附件:
![]() |
網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖 江陰市人民政府辦公室版權(quán)所有 江陰市人民政府辦公室主辦
蘇ICP備05002806號
|
![]() |
![]() ![]() |