信息索引號(hào) | 01404053X/2025-03958 | 生成日期 | 2025-09-28 | 公開日期 | 2025-09-28 |
文件編號(hào) | 公開時(shí)限 | 長(zhǎng)期公開 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | |
公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報(bào) | 公開方式 | 主動(dòng)公開 | 公開范圍 | 面向社會(huì) |
有效期 | 長(zhǎng)期 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | 體裁 | 報(bào)告 |
主題(一級(jí)) | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) | 主題(二級(jí)) | 環(huán)境監(jiān)測(cè)、保護(hù)與治理 | 關(guān)鍵詞 | 質(zhì)量,污染,監(jiān)測(cè) |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內(nèi)容概述 | 9月29日空氣質(zhì)量預(yù)報(bào) |
9月28日-10月2日無錫市前期弱高壓過境,多云天氣為主,有零星降水過程,氣溫有所下降,風(fēng)力較弱,總體擴(kuò)散條件一般;后期受低壓氣旋外圍氣流影響,風(fēng)力增強(qiáng),擴(kuò)散條件轉(zhuǎn)好。預(yù)計(jì)空氣質(zhì)量:28日夜間良,首要污染物為PM2.5或PM10;29日良,首要污染物為臭氧;30日良,首要污染物為臭氧;10月1日良,首要污染物為臭氧;10月2日優(yōu)-良。江蘇省無錫環(huán)境監(jiān)測(cè)中心、無錫市氣象臺(tái)聯(lián)合發(fā)布