信息索引號 | 01404053X/2025-03848 | 生成日期 | 2025-09-18 | 公開日期 | 2025-09-18 |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發(fā)布機構 | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | |
公開形式 | 網站、文件、政府公報 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經辦公室審核后公開 | 體裁 | 其他 |
主題(一級) | 城鄉(xiāng)建設、環(huán)境保護 | 主題(二級) | 環(huán)境監(jiān)測、保護與治理 | 關鍵詞 | 質量,污染,空氣質量日報 |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內容概述 | 9月19日空氣質量預報 |
9月18日-9月22日無錫市前期受冷高壓控制,風力較強,總體擴散條件較好;后期受熱帶低壓系統(tǒng)發(fā)展北上影響,風力增強,有降水過程,總體擴散條件好。預計空氣質量:18日夜間優(yōu);19日良,首要污染物為臭氧;20日良,首要污染物為臭氧;21日優(yōu)-良;22日優(yōu)。江蘇省無錫環(huán)境監(jiān)測中心、無錫市氣象臺聯(lián)合發(fā)布
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局